| État de disponibilité: | |
|---|---|
Tr0222-lxn
TR
50000
T / T, Western Union, Paypal
Shanghai, Chine
Les performances de mesure de la mesure du courant sont stables
Excellente précision, bonne linéarité
Large plage de mesure et forte capacité de surcharge
Structure perforée, aucune perte d'insertion
Le système de signal
Détection de ligne
Système de surveillance des fuites
Mesure de la différence de courant
| Spécification | 10mA / 5V | 50mA / 5V | 100mA | / 5V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | IPN | 10 | 50 | 100 | mame |
| Courant | d' | 0 ~ 15 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | mame |
| entrée | nominal | 5 | V | ||
| principal | ( | ± 12 ~ 15 (± 5%) | V | ||
| DC | ) | < 30 | mame | ||
| IP | Current | Entre les circuits primaires et secondaires: 3kV / 50Hz / 1 min | |||
| Primal | Mesure | < 1 | % FS | ||
| de | mesure | Ta = 25 ℃: ≤ ± 1 | % | ||
| VSN | Courant | Ta = 25 ℃: ≤ ± 50 | mv | ||
| de | sortie | Ip = 0ta = -25 ~ + 75 ℃: ≤ ± 1 | MV / ℃ | ||
| de | la | ≤120 | MS | ||
| ligne | secondaire | -25 ~ 75 | ℃ | ||
| secondaire | ( | -45 ~ 85 | ℃ | ||
| DC | ) | TA = 25 ℃: ≥10 | kΩ | ||


Note:
Le capteur doit être câblé correctement, sinon il peut endommager les composants internes du capteur
Les performances de mesure de la mesure du courant sont stables
Excellente précision, bonne linéarité
Large plage de mesure et forte capacité de surcharge
Structure perforée, aucune perte d'insertion
Le système de signal
Détection de ligne
Système de surveillance des fuites
Mesure de la différence de courant
| Spécification | 10mA / 5V | 50mA / 5V | 100mA | / 5V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité | IPN | 10 | 50 | 100 | mame |
| Courant | d' | 0 ~ 15 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | mame |
| entrée | nominal | 5 | V | ||
| principal | ( | ± 12 ~ 15 (± 5%) | V | ||
| DC | ) | < 30 | mame | ||
| IP | Current | Entre les circuits primaires et secondaires: 3kV / 50Hz / 1 min | |||
| Primal | Mesure | < 1 | % FS | ||
| de | mesure | Ta = 25 ℃: ≤ ± 1 | % | ||
| VSN | Courant | Ta = 25 ℃: ≤ ± 50 | mv | ||
| de | sortie | Ip = 0ta = -25 ~ + 75 ℃: ≤ ± 1 | MV / ℃ | ||
| de | la | ≤120 | MS | ||
| ligne | secondaire | -25 ~ 75 | ℃ | ||
| secondaire | ( | -45 ~ 85 | ℃ | ||
| DC | ) | TA = 25 ℃: ≥10 | kΩ | ||


Note:
Le capteur doit être câblé correctement, sinon il peut endommager les composants internes du capteur